2026年6月〜2027年5月の試験(法令基準日 2026年4月1日)に対応しています。 金額は2026年4月1日時点の所得税法(2条・72条〜86条)と租税特別措置法の条文で確かめています。 基礎控除や扶養の所得要件などは年分によって金額が違うので、この記事では2025年分(令和7年分)の所得税に適用される金額を示します。
所得控除とは
所得控除は、所得の金額から差し引いて課税される所得を小さくするものです。 税額から直接差し引く税額控除(住宅ローン控除・配当控除など)とは別物なので、区別して覚えます。
人に関する控除(2025年分)
| 控除 | 控除額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 基礎控除(86条) | 58万円(本人の合計所得金額2,350万円以下)。2,350万円超から段階的に減り、2,500万円超は0 | 本人の合計所得金額で決まる |
| 基礎控除の加算(措置法41条の16の2) | 本人の合計所得金額が132万円以下 +37万円/132万円超336万円以下 +30万円/336万円超489万円以下 +10万円/489万円超655万円以下 +5万円 | 2025年分の場合 |
| 配偶者控除(83条) | 38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円)。本人の合計所得金額が900万円超で段階的に減る | 配偶者の合計所得金額58万円以下、本人の合計所得金額1,000万円以下 |
| 配偶者特別控除(83条の2) | 最高38万円(配偶者の合計所得金額95万円以下のとき)。配偶者の所得が増えると段階的に減る | 配偶者の合計所得金額58万円超133万円以下、本人の合計所得金額1,000万円以下 |
| 扶養控除(84条) | 一般(16歳以上)38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円、老人扶養親族(70歳以上)48万円、同居老親等58万円 | 扶養親族の合計所得金額58万円以下。16歳未満は対象外 |
| 特定親族特別控除(84条の2) | 最高63万円(特定親族の合計所得金額85万円以下のとき)。所得が増えると段階的に減る | 19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額58万円超123万円以下(扶養控除の対象にならない人) |
| 障害者控除(79条) | 27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円 | 本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者 |
| 寡婦控除(80条) | 27万円 | |
| ひとり親控除(81条) | 35万円 | |
| 勤労学生控除(82条) | 27万円 | 合計所得金額85万円以下で、勤労による所得以外が10万円以下 |
- 同居老親等の58万円は、老人扶養親族の48万円に10万円を加算したもの(措置法41条の16)
- 「給与収入だけ」の人の合計所得金額は、給与収入から給与所得控除額を引いた額です。2025年分の給与所得控除額は最低65万円(所得税法28条3項。収入190万円以下のとき)なので、合計所得金額58万円以下は給与収入123万円以下に当たります
支出に関する控除
| 控除 | 控除額 | ポイント |
|---|---|---|
| 社会保険料控除(74条) | 支払った全額 | 生計を一にする配偶者・親族の分を本人が払った場合も対象 |
| 小規模企業共済等掛金控除(75条) | 支払った全額 | iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金もここ |
| 生命保険料控除(76条) | 新契約は一般・介護医療・個人年金で各4万円、合計12万円まで | 旧契約は各5万円 |
| 地震保険料控除(77条) | 最高5万円 | 火災保険料は対象外 |
| 医療費控除(73条) | 医療費 − 保険金等の補塡 − 10万円(総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%)。最高200万円 | 生計を一にする親族の分も合算できる |
| セルフメディケーション税制(措置法41条の17) | 対象医薬品の購入費 − 1万2,000円。最高8万8,000円 | 通常の医療費控除との選択。2026年4月1日時点の条文では、2026年12月31日までに支払った購入費が対象 |
| 寄附金控除(78条) | 特定寄附金の額(総所得金額等の40%が上限)− 2,000円 | ふるさと納税もここ |
| 雑損控除(72条) | 損失額 − 総所得金額等の10%(災害関連支出がある場合は別の計算もあり、低いほうを引く) | 災害・盗難・横領が対象。詐欺は対象外 |
例題
会社員Aさん(2025年分)。医療費を25万円支払い、保険金で5万円が補塡された。総所得金額等は400万円。
- 補塡後の医療費 = 25万円 − 5万円 = 20万円
- 総所得金額等の5% = 20万円。10万円を超えるので、差し引くのは10万円
- 医療費控除 = 20万円 − 10万円 = 10万円
間違えやすいポイント
- 16歳未満の子は扶養控除の対象外(控除対象扶養親族は16歳以上。所得税法2条1項34号の2)
- 配偶者控除と配偶者特別控除はどちらか一方。配偶者の合計所得金額58万円以下なら配偶者控除、58万円超133万円以下なら配偶者特別控除
- 本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない
- 雑損控除の対象に詐欺・恐喝は入らない(災害・盗難・横領だけ)
- セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は併用できない
覚え方のまとめ
- 「基礎58・配偶者38(老人48)・扶養38/特定63/老人48/同居老親58」
- 所得要件は「配偶者・扶養親族とも合計所得58万円以下」(2025年分)
- 「医療費は10万円超、上限200万円」「寄附は2,000円を引く」